Navne |
Født |
Død |
CHRISTENSEN | ||
Margrethe [3950] | født 5 Jun. 1884, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Marianne [3975] | født 4 Sep. 1951, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Marie Kristiane [3955] | født 2 Maj 1899, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 9 Sep. 1982, København |
Marie Sofie Frederikke [2352] | født 22 Aug. 1885, Nørre Jernløse Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt | døde 16 Jul. 1962, Dallerup Sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt |
Marie [5077] | født 1867 | |
Marine Jensine [3785] | født 23 Dec. 1879, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 24 Jun. 1934, Christianshavn |
Marion A. [5696] | født 1891, Boston, Suffolk County, Massachusetts | døde Omkr 1960, Attleboro, Bristol County, Massachuset |
Marion Hans [1329] | født 7 Jul. 1918, Dillon, Beaverhead County, Montana | |
Marius Boutrup [3787] | født 18 Feb. 1906, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 25 Maj 1911, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Marius Boutrup [3789] | født 20 Jul. 1911, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Martha Sophie Christine [2598] | født 18 Aug. 1890, Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt | døde 16 Dec. 1891, Idestrup Sogn, Falster Sønder Herred, Maribo Amt |
Mathew Hans [1386] | ||
Mathias Degn [3032] | født 1993 | |
Max Allen [1341] | ||
Mica LeGrande [1387] | ||
Michael [1325] | ||
Mikael [3574] | født 22 Maj 1968 | |
Nathan Carlin [1373] | ||
Nathaniel [5825] | født 1926 | døde 1997 |
Nicoline [1470] | født 15 Sep. 1867, Gjøl Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | |
Niels Anton [1989] | født 14 Dec. 1877, Glumsø | døde 11 Dec. 1919, København |
Niels Boutrup [3767] | født 15 Sep. 1875, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 22 Apr. 1878, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Niels Boutrup [3770] | født 10 Okt. 1881, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Niels Edvard [3948] | født 29 Jul. 1876, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 21 Jan. 1878, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Niels Kaj Theodor Glumsøe [918] | født 26 Okt. 1902, Vor Frelser Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | døde 28 Jun. 1993, Portland, Multnomah County, Oregon |
Niels [2668] | født 27 Sep. 1847, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 21 Dec. 1847, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Niels [2670] | født 24 Feb. 1851, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 5 Apr. 1868, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Nielsine Christine [4187] | født 14 Mar. 1873, Marstal | døde 20 Okt. 1950, Rudkøbing Sogn, Langelands Nørre Herred, Svendborg Amt |
Nielsine Helene Nikoline [3949] | født 26 Okt. 1880, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 16 Feb. 1952, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Nielsine Sophie [2597] | født 17 Apr. 1857, Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt | |
Nikolaj Degn [3033] | født 1997 | |
Ole Jesper Dahl [2469] | ||
Ole [5689] | ||
Oscar [3274] | født 6 Aug. 1903, Odense | |
Ove [3565] | født 20 Feb. 1935, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Paige Elinare [1342] | ||
Peder Pedersen [3536] | født Omkr 1828 | døde Omkr 1874 |
Peder Pedersen [3543] | født 26 Okt. 1882, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Peder Pedersen [3545] | født 11 Mar. 1892, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Peder [146] | født 15 Apr. 1835, Eskildstrup Sogn, Falsters Nørre Herred, Maribo Amt | |
Peder [618] | født 1792 | |
Peder [1098] | født 8 Jun. 1835, Kerteminde Købstad, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Pernille [5382] | ||
Peter [5828] | født 1930 | døde 2000 |
Petra Kristine Oline [2716] | født 16 Nov. 1891, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Rasmine Hansine [3664] | født 11 Dec. 1900, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 23 Jan. 1986, Ærøskøbing Sygehus |
Rasmine Hansine [3935] | født 18 Okt. 1900, Marstal Handelsplads, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Rasmus Bautrup [2686] | født 30 Apr. 1844, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 18 Mar. 1923, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Rasmus Larsen [115] | født 6 Sep. 1886, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Rasmus Lauridsen [1928] | født 29 Jun. 1863, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 20 Jul. 1924, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Rasmus Ulrik [3273] | født 27 Sep. 1878, Odense | |
Rasmus [970] | født 6 Jun. 1840, Kerteminde Købstad, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 25 Mar. 1932, Kerteminde Købstad, Bjerge Herred, Odense Amt |
Rasmus [3552] | født 29 Maj 1917, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Regnar [1955] | født 9 Apr. 1930, Marstal Handelsplads, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Richard [5827] | født 1929 | |
Rita Elise [1948] | født 16 Nov. 1934, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Robert Case [1323] | født 1 Aug. 1913, Dillon, Beaverhead County, Montana | døde 4 Jan. 1982, Santa Barbara County, California |
Robert Jr. [1326] | ||
Roberta Dusty [1327] | ||
Roy [4853] | ||
Ruth Jane [1321] | ||
Sandra Louise [1331] | ||
Shantel Dawn [1374] | ||
Sidsel Marie [2666] | født 19 Okt. 1844, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 11 Okt. 1883, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Sidsel Marie [2687] | født 13 Nov. 1846, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 11 Maj 1920, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Sidsel Marie [4837] | født 23 Feb. 1871, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Sofus J. [1393] | født 7 Okt. 1928, Sheridan, Madison County, Montana | døde 29 Aug. 2009, Laurin, Madison County, Montana |
Søren [1099] | født 17 Dec. 1844, Kerteminde Købstad, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 3 Sep. 1936, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Søren [5381] | ||
Steven Charles [5832] | født 1966 | døde 1996 |
Terrie Jane [1343] | ||
Tove Marie [3966] | født 11 Jul. 1931, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 24 Feb. 2009, Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Tove [5759] | født 9 Jun. 1931, Marstal Handelsplads, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 21 Feb. 1951, Ærøskøbing Sygehus |
Tyler [6127] | født 19 Okt. 1993 | |
Udøbt [3550] | født 27 Aug. 1910, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 29 Aug. 1910, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Verner Halmø [2829] | født 8 Feb. 1935, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Vilhelmine Petrea [3958] | født 9 Apr. 1905, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 2 Okt. 1993, Svendborg Sygehus |
Yvonne [3573] | født 29 Mar. 1964 | |
CHRISTIANSDATTER | ||
Maria [4668] | ||
CHRISTIANSEN | ||
Ukendt [4729] | ||
Aage Gunnar [5669] | født 5 Nov. 1921, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Anders Christian Julius [4834] | født 28 Jul. 1888, Sønder Omme | |
Anders Laurits [5656] | født 7 Sep. 1883, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Anders Sigfred Verner [5665] | født 21 Jun. 1914, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 1987, Nyborg Sygehus |
Ane Cathrine [5294] | født 27 Sep. 1851, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 20 Aug. 1936, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Ane Sophie [6113] | ||
Anker Ernst Johannes [5683] | født 30 Dec. 1955, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Anna Kirstine [5682] | født 5 Mar. 1949, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | døde 30 Maj 2007 |
Anna Maria [1428] | født Omkr 1792, Aabenraa Sogn, Rise Herred, Aabenraa Amt | døde 1 Jan. 1845, Ringkøbing Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt |
Anne Marie [5652] | født 7 Nov. 1863, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 9 Jul. 1866, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Charles [5658] | født 25 Maj 1902, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Conny [5681] | født 23 Jan. 1948, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Einar [463] | født 8 Aug. 1928 | |
Elisabeth [5670] | født 10 Nov. 1926, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 1 Maj 1927, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Ellen Johanne [5660] | født 10 Dec. 1904, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Finn [4363] | ||
Gudrun Margrethe [5668] | født 6 Sep. 1920, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Harald Johannes [5663] | født 22 Jun. 1910, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Helene Katrine [5659] | født 29 Sep. 1903, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Helle [4362] | ||
Inge Pihl [2480] | ||
Ingeborg Margrethe [5664] | født 12 Aug. 1912, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Jens [4364] | ||
Johanne Jensine [5651] | født 17 Apr. 1860, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 18 Jan. 1946, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Jørgen [4730] | ||
Kaj [4361] | ||
Karen Marie [4251] | født 19 Sep. 1826 | |
Karen [689] | født 16 Mar. 1867, Tranderup Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 6 Jan. 1954, Marin County, California |
Karen [5295] | født 14 Maj 1855, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Karl Verner Laurits [5680] | født 26 Jan. 1946, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Kate [5678] | født 15 Feb. 1942, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | døde 17 Aug. 2001, Skovhuse, Rynkeby |
Kathrine Marie [5666] | født 1 Jan. 1916, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Knud-Erik [5685] | født 28 Okt. 1962 | |
Kristian Ernst [5653] | født 28 Apr. 1878, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 8 Jun. 1950, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Lone Marie [5684] | født 2 Aug. 1958, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Louise [1478] | ||
Magna [5677] | født 2 Feb. 1940, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | døde 23 Maj 2007 |
Margit [5676] | født 11 Okt. 1937, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Marie [5419] | født 24 Okt. 1815 | |
Meta Agnethe [5662] | født 14 Feb. 1909, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Niels Christian Robert [5679] | født 14 Okt. 1944, Avnslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Niels Jørgen [5296] | født 17 Feb. 1857, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Rosa Dorthea [5661] | født 3 Okt. 1906, Kerteminde Købstad, Bjerge Herred, Odense Amt | |
Sigurd Edmund [5667] | født 26 Mar. 1918, Mesinge Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 20 Jul. 1986 |
Sophie Frederikke Catharine Vilhelmine [5843] | født Omkr 1848, København | døde 12 Feb. 1892, Middelfart Sogn, Vends Herred, Odense Amt |
Thora Marie [1115] | født 14 Jul. 1871, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | |
CHRISTO | ||
Anthony Emerson [1216] | født 22 Apr. 1946, Oakland, Alameda County, California | |
Ashley [4334] | ||
Elisabeth Meade [1223] | født 1 Mar. 1968, Solano County, California | |
Eric [1224] | født 9 Feb. 1967, Solano County, California | |
Forrest [1226] | født 19 Aug. 1979, Sacramento, Sacramento County, California | |
Lola Pearl [1725] | ||
Manuel [1185] | født 18 Jul. 1914, Azorerne, Portugal | døde 25 Jun. 2000, Benecia, Solano County, Californien |
Max [4335] | født Nov. 2010, Novato, Marin County, California | |
Nathan R. [1227] | født 12 Sep. 1975, Solano County, California | |
Richard Andre [1215] | født 13 Apr. 1944, Gustine, Merced County, California | |
Sam [4336] | født Nov. 2010, Novato, Marin County, California | |
CHRISTOPHERSEN | ||
Maren [5846] | født 26 Feb. 1845, Vordingborg Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt | døde 22 Apr. 1921, København |
Niels Hjeronimus [657] | født 28 Jul. 1833, Vor Frue Sogn, Odense Herred, Odense Amt | døde 24 Aug. 1922, Sct. Knuds Sogn, Odense Herred, Odense Amt |
CLAUSDATTER | ||
Ane Kirstine [3524] | født Omkr 1782 | |
Anna Maria [3530] | født Omkr 1788 | |
Birthe Cathrine [2756] | dåb 25 Aug. 1787, Rise Kirke, Ærø | døde 1 Dec. 1848, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Brigitta Catharina [3531] | født Omkr 1791 | |
Ellen [3529] | født Omkr 1784 | |
Kirsten [585] | født Omkr 1800 | |
Maren [562] | født 1795, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 30 Mar. 1859, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Maren [582] | født 1739, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 20 Dec. 1802, Ringsted Sogn, Ringsted Herred, Sorø Amt |
Maren [2755] | dåb 13 Nov. 1785, Rise Kirke, Ærø | |
Maren [5405] | ||
Sidsel Marie [586] | født 14 Maj 1804, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 23 Dec. 1869, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
CLAUSEN | ||
Albert [551] | født 1760, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 4 Dec. 1835, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Albert [607] | født Omkr 1736 | begr. 21 Okt. 1801 |
Albert [5336] | ||
Alma Anna Judith [3379] | født 17 Apr. 1868 | |
Ane Kathrine [1996] | født 29 Jul. 1924, Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Anna [1998] | født 17 Nov. 1926, Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Anne Katrine [3845] | født 18 Aug. 1855, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 12 Dec. 1929, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Anne Marie [2151] | født 2 Feb. 1869, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Astrid Karen Sofie [483] | født 8 Aug. 1918, Væggerløse Sogn, Falsters Sønder Herred, Maribo Amt | døde 3 Nov. 1998 |
Axel Ottar [3380] | født 19 Mar. 1873, Sct. Johannes Sogn, København | |
Carl Charles [6001] | født 7 Maj 1930, Jersey City, Hudson County, New Jersey | |
Carl Charles [6026] | født 20 Jun. 1951, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | |
Cecilie Marie [3940] | født 11 Dec. 1922, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Christen [3528] | født Omkr 1786 | |
Christina Louise [6027] | født 17 Sep. 1953, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | |
Claus Emil [4277] | født 1820 | |
Claus Mortensen [4273] | født 1783, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | døde 23 Apr. 1860, Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Claus Peter [1993] | født 8 Jul. 1880, Marstal Landsogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Claus [2026] | ||
Claus [2752] | dåb 1 Mar. 1758, Rise Kirke, Ærø | døde 11 Aug. 1826, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt |
Claus [2754] | dåb 8 Feb. 1783, Rise Kirke, Ærø | |
Dagmar Martha [3382] | født 25 Feb. 1883 | |
Erdwin Joseph [6025] | født 24 Apr. 1949, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | |
Erik C. [4067] | født 1 Feb. 1968, Contra Costa County, California | |
Frederik [3378] | født 22 Sep. 1832, Herlufmagle Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt | døde 17 Maj 1918, Blaagaards Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
Frederik [3384] | født 18 Feb. 1887 | |
Gerald Thomas [6028] | født 26 Feb. 1955, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | døde 26 Jan. 1994, New Orleans, Jefferson County, Louisiana |
Gitte Westphal [3413] | født 30 Sep. 1957, Roskilde Domsogn, Sømme Herred, Roskilde Amt | |
Glen Paul [6029] | født 27 Jan. 1957, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | |
Gomme [4294] | født 1815 | |
Hans Jørgen [5390] | født 21 Apr. 1844, Ærøskøbing Sogn, Ærø Herred , Svendborg Amt | |
Hans Richard [3939] | født 2 Sep. 1901, Ærøskøbing Sogn, Ærø Herred , Svendborg Amt | |
Helene Marie [2259] | født 2 Jun. 1824, Ærøskøbing Sogn, Ærø Herred , Svendborg Amt | døde 13 Dec. 1865, Ringsted Købstad og Herred |
Hertha Jensine Frederikke Johanne [3381] | født 5 Apr. 1875 | |
Holger [4293] | født 1834 | |
Jenny Marie [3383] | født 25 Feb. 1883 | |
Jens Westphal [3414] | født 10 Apr. 1964 | |
Johanne Hansine [2152] | født 4 Apr. 1875, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Jørgen Westphal [3412] | født 15 Jan. 1937, Sct. Nicolai Sogn, Vejle | døde 7 Okt. 2006 |
Jørgen [4066] | født 16 Sep. 1937 | |
Karen M. [4068] | født 5 Jan. 1970, Contra Costa County, California | |
Karl Marinus [5999] | født 6 Apr. 1896, Den Kongelige Fødselsstiftelse, København | døde 3 Mar. 1969, Frederiksberg |
Karla Kathrine [1994] | født 28 Apr. 1922, Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Keler Cilius [4279] | født 1826 | |
Kirsten Hanne [4055] | født 2 Jun. 1942, Anna Sogn, København | |
Marie Egidie [443] | født 16 Jan. 1869, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Marie Sophie [4280] | født 1831 | |
Maryann Elizabeth [6034] | født 3 Jan. 1959, Ballston Spa, Saratoga County, New York | |
Ole Verner [4056] | født 28 Sep. 1943, Marstal Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
Peder [1080] | ||
Rasmus Julius [4278] | født 1822 | |
Raymond Michael [6000] | født 25 Jul. 1927, Jersey City, Hudson County, New Jersey | døde 20 Jul. 1995, Bay Saint Louis, Hancock County, Mississippi |
Raymond Michael [6024] | født 14 Okt. 1947, Hammond, Tangipahoa County, Louisiana | |
Robert Verner Evald [4054] | født 18 Sep. 1915 | |
Sidsel Marie [310] | født 2 Nov. 1871, Rise Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | døde 11 Sep. 1943, Ærøskøbing Sogn, Ærø Herred , Svendborg Amt |
Steven Michael [6033] | født 15 Nov. 1955, Providence, Providence County, Rhode Island | |
Tekla Hansine [1995] | født 9 Jan. 1920, Bregninge Sogn, Ærø Herred, Svendborg Amt | |
CLEMMESEN | ||
Anders [957] | født Omkr 1803 | |
Christian [959] | født Omkr 1840 | |
Hans [958] | født Omkr 1833, Odense Købstad, Odense Herred, Odense Amt | |
Kirstine [960] | født Omkr 1845 | |
CLERMOND | ||
Ingeborg [1049] | født 16 Dec. 1808, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | døde 9 Sep. 1901, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
Johan Conrad [1041] | født 7 Jul. 1779, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | døde 9 Okt. 1840, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
Johan [1100] | ||
Johannes [1048] | født 28 Apr. 1807, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | døde 13 Aug. 1807, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
Judithe [1042] | født 29 Jan. 1816, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | døde 4 Sep. 1885, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt |
Magdalena [1050] | født 3 Apr. 1812, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | døde 17 Jan. 1814 |
Magdalene Christina [3201] | født 19 Nov. 1803, Aabenraa Sogn, Rise Herred, Aabenraa Amt | døde 7 Dec. 1804, Aabenraa Sogn, Rise Herred, Aabenraa Amt |
Metta Maria [1047] | født 30 Jan. 1805, Vor Frue Sogn, Haderslev Herred, Haderslev Amt | |
COOKE | ||
Ellen [6124] | ||
COONEY | ||
Harriet Letitia [1743] | født 7 Jul. 1921, Fresno, Fresno County, California | døde 16 Aug. 2006, Pleasant Hill, Contra Costa County, California |
CRESS | ||
Donald [4792] | ||
Kevin Eugene [4793] | født 21 Jan. 1976 | |
Mary Ann [4794] | født 21 Mar. 1979 | |
Max Ryan [4796] | født 8 Okt. 1981 | |
Scott [4795] | født 8 Okt. 1981 | |
CREUTZ | ||
Anne Marie [2748] | født 20 Feb. 1838, Ærøskøbing Sogn, Ærø Herred , Svendborg Amt | |
CUDA | ||
Marion Jean [2539] | født 24 Jul. 1949, Herkimer County, New York | |
CULLEN | ||
Carol [5507] | født 2 Feb. 1928, Los Angeles, California | døde 4 Jan. 2006 |
Thomas Paul [5504] | født 30 Jul. 1890, Montana, USA | |
Thomas Paul [5512] | født Omkr 1924, Californien, USA | |
CULVER | ||
Juli Ann [4392] | født 11 Mar. 1973 | |
CUNNINGHAM | ||
Catherine [5987] | født 17 Feb. 1871, Newry, Armagh, Northern Ireland | døde 11 Apr. 1929, Bronx, Bronx County, New York |
CUOULTER | ||
Christopher [5000] | ||
Denise [5001] | ||
Gail [5002] | ||
Marci [5004] | ||
Robert [4999] | ||
Theresa [5003] |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 25 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af kontakt@aabakken.dk